ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์คุณธรรม BEYOND CITY ฉงชิ่ง เอินซือ ผิงซานแกรนด์แคนยอน 6 วัน 4 คืน (VZ)
รหัสทัวร์ : SHVZCKG1
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F3574%252FImageProduct%252Fseas250132.jpg%253Fv%253D57%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เมนูพิเศษ..สุกี้หม่าล่าเสฉวน,ไก่ผัดฟืน
5/5

6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
28999 บ.
28,999 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 44 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ |
---|
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
18 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
25 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
2 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
9 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
16 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
23 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
30 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
6 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
20 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
27 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
3 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
3 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
10 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
17 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
24 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
31 มี.ค. 69 - 5 เม.ย. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
7 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
14 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
21 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
5 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
12 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
19 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
26 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
2 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
9 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
16 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
23 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
30 มิ.ย. 69 - 5 ก.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
7 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
14 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
21 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
28 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
4 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
11 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
18 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
1 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
8 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
15 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
22 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
20 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
27 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม