ค้นหาโปรแกรมทัวร์
Please select form to show
Please select form to show
ไม่มีดาวโรงแรม
10
28
13

รหัสทัวร์
SHZHYCU2
🍲เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง/ บุฟเฟต์สุกี้
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 10 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 37,999 | 43,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | -3 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 12 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 37,999 | 43,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 17 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHFMPVGKHN2
ลิ้มลองเมนูพิเศษ..อาหารกวางตุ้ง,สุกี้หม้อไฟ,บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 | 35,999 | 41,499 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 12 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 42,999 | 48,499 | 42,999 | 42,999 | 42,999 | 1 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 14 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 40,999 | 46,499 | 40,999 | 40,999 | 40,999 | 3 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 18 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHMUKMG34
🍽️ อาหารพิเศษ สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้ปลาแซลมอน
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 | 27,999 | 32,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 9 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 31,999 | 36,499 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 11 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 12 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 35,999 | 40,499 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 8 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 13 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 35,999 | 40,499 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 14 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 35,999 | 40,499 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 18 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 69 | 27,999 | 32,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHMUKMGKWE3
🍽 เมนูพิเศษ…สุกี้พื้นเมืองกุ้ยโจว,อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCAPEK44
♨️เมนูพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง/สุกี้มองโกล/อาหารกวางตุ้ง ร้านมิชเชอลิน TAO TAO JU
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 30,999 | 35,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 17 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 35,999 | 40,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 13 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 35,999 | 40,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 32 | 40 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SH3UCKG1
🍽️ อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง,อาหารกวางตุ้ง, บุฟเฟต์ปิ้งย่าง+ชาบู
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 25,999 | 29,999 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCAPEK45
♨️ เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง/สุกี้มองโกล/อาหารกวางตุ้ง ร้าน TAO TAO JU
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 36,999 | 40,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 36,999 | 40,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | -3 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 12 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 36,999 | 40,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 1 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHSQFUK4
อาหารพิเศษ..บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง, ชาบู, ขาปู+เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 69,999 | 81,999 | 69,999 | 67,999 | 56,999 | 20 | 25 | 2,000 + 1000 |