ค้นหาโปรแกรมทัวร์
Please select form to show
Please select form to show
ไม่มีดาวโรงแรม
12
25
9

รหัสทัวร์
SHTGCTS16
เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์เมล่อน, บุฟเฟ่ต์ขาปู, บุฟเฟ่ต์ชาบู, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 69,999 | 81,999 | 69,999 | 69,999 | 69,999 | 20 | 20 | 2,000 + 1000 | |
15 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 | 69,999 | 81,999 | 69,999 | 69,999 | 69,999 | 20 | 20 | 2,000 + 1000 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHSLCTU5
อาหารพิเศษ...สุกี้หม้อไฟ,สุกี้เสฉวน+บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล+ปิ้งย่าง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ก.ค. 68 - 15 ก.ค. 68 | 30,999 | 35,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
21 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 68 | 30,999 | 35,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
20 ก.ย. 68 - 25 ก.ย. 68 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
14 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 37,999 | 44,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
19 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
6 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
9 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCZURC6
อาหารพิเศษ..สุกี้หม้อไฟ,อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ก.ย. 68 - 11 ก.ย. 68 | 70,999 | 89,999 | 70,999 | 70,999 | 70,999 | 20 | 20 | 2,000 + 1000 | |
11 ก.ย. 68 - 18 ก.ย. 68 | 70,999 | 89,999 | 70,999 | 70,999 | 70,999 | 20 | 20 | 2,000 + 1000 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCACTU18
อาหารพิเศษ...สุกี้หม้อไฟ,สุกี้เสฉวน+บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล+ปิ้งย่าง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68 | 30,999 | 35,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
14 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
15 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
17 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
19 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
20 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
23 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
24 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHTGCTU21
อาหารพิเศษ...สุกี้หม้อไฟ,สุกี้เฉสวน+บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล+ปิ้งย่าง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 | 48,999 | 56,499 | 48,999 | 48,999 | 48,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
11 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68 | 48,999 | 56,499 | 48,999 | 48,999 | 48,999 | 17 | 20 | 1,500 + 500 | |
12 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 48,999 | 56,499 | 48,999 | 48,999 | 48,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 | 48,999 | 56,499 | 48,999 | 48,999 | 48,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
14 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 50,999 | 58,499 | 50,999 | 50,999 | 50,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
15 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 48,999 | 56,499 | 48,999 | 48,999 | 48,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
17 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 50,999 | 58,499 | 50,999 | 50,999 | 50,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
20 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 50,999 | 58,499 | 50,999 | 50,999 | 50,999 | 17 | 20 | 1,500 + 500 | |
23 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 | 50,999 | 58,499 | 50,999 | 50,999 | 50,999 | 17 | 20 | 1,500 + 500 | |
8 พ.ย. 68 - 13 พ.ย. 68 | 42,999 | 50,499 | 42,999 | 42,999 | 42,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHTGCTU22
อาหารพิเศษ...สุกี้หม้อไฟ,สุกี้เสฉวน+บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล+ปิ้งย่าง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 | 51,999 | 58,999 | 51,999 | 51,999 | 51,999 | 19 | 20 | 1,500 + 500 | |
11 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68 | 51,999 | 58,999 | 51,999 | 51,999 | 51,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
12 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 51,999 | 58,999 | 51,999 | 51,999 | 51,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 | 51,999 | 58,999 | 51,999 | 51,999 | 51,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
14 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 53,999 | 60,999 | 53,999 | 53,999 | 53,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
15 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 51,999 | 58,999 | 51,999 | 51,999 | 51,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
17 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 53,999 | 60,999 | 53,999 | 53,999 | 53,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
20 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 53,999 | 60,999 | 53,999 | 53,999 | 53,999 | 17 | 20 | 1,500 + 500 | |
23 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 | 53,999 | 60,999 | 53,999 | 53,999 | 53,999 | 17 | 20 | 1,500 + 500 | |
8 พ.ย. 68 - 13 พ.ย. 68 | 43,999 | 50,999 | 43,999 | 43,999 | 43,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHSQNGO3
เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง, บุฟเฟ่ต์ชาบู
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 71,999 | 83,999 | 71,999 | 71,999 | 71,999 | 20 | 20 | 2,000 + 1000 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHTGKMG9
เมนูพิเศษ..สุกี้ปลาแซลม่อน, สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 | |
18 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 17 | 20 | 1,500 + 500 | |
23 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 16 | 20 | 1,500 + 500 |