ค้นหาโปรแกรมทัวร์
Please select form to show
Please select form to show
ไม่มีดาวโรงแรม
9
41
21

รหัสทัวร์
SHCZSWA7
เมนูพิเศษ...ห่านพะโล้ / สุกี้ซัวเถา /อาหารซีฟู้ด
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 | 24,999 | 29,499 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 9 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69 | 24,999 | 29,499 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 16 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 | 24,999 | 29,499 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 23 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 30 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 14 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 21 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 28 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 11 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 18 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 | 24,999 | 29,499 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 8 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHTGCSX1
🥘เมนูพิเศษ...อาหารริมน้ำตกฟูหรงเจิ้น/หม้อไฟทะเล/บาร์บีคิว/ตำนานราชาปลาแห่งฉางซา
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 29 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 19 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 1 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 9 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 16 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 23 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 30 มิ.ย. 69 - 5 ก.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 7 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 14 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 21 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 25 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 69 | 33,999 | 39,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 21 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 8 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 12 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 18 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 25 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 8 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 15 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 22 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 13 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 33,999 | 39,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 17 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 | |
| 19 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 33,999 | 39,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 25 | 25 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHFMPVGKHN2
ลิ้มลองเมนูพิเศษ..อาหารกวางตุ้ง,สุกี้หม้อไฟ,บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 3 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 10 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHFMPVG27
🍽️ ลิ้มรสเมนูพิเศษ..บุฟเฟต์ปิ้งย่าง+ซีฟู้ด/ HAIDILAO/ อาหารกวางตุ้ง ร้าน TAO TAO JU
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 3 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 10 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SH3UTFU1
🍽️ อาหารพิเศษ...สุกี้หม่าล่า
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 15 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 18 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 25 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHSLCSX10
🍽 เมนูพิเศษ…อาหารริมน้ำตกฟูหรงเจิ้น/ หม้อไฟทะเล /เป็ดปักกิ่ง /บาร์บีคิว / บุฟเฟต์สุกี้ซีฟู้ด+ปิ้งย่าง
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 11 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 3 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 9 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 23 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 29,999 | 35,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHSLCGOXIY2
เมนูพิเศษ..บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี,เกี๊ยวซีอาน,อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ค. 69 - 4 มิ.ย. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 17 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 3 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHFDCKG10
เมนูพิเศษ..บุฟเฟต์สุกี้
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 23,999 | 27,999 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 0 | 24 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 31 พ.ค. 69 - 4 มิ.ย. 69 | 23,999 | 27,999 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 24 | 24 | 1,000 + 500 | |
| 3 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 23,999 | 27,999 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 24 | 24 | 1,000 + 500 | |
| 24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 23,999 | 27,999 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 24 | 24 | 1,000 + 500 | |
| 3 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 | 24,999 | 28,999 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 24 | 24 | 1,000 + 500 | |
| 18 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 | 24,999 | 28,999 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 24 | 24 | 1,000 + 500 | |
| 13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 24,999 | 28,999 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 24 | 24 | 1,000 + 500 | |
| 17 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 24,999 | 28,999 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 24 | 24 | 1,000 + 500 | |
| 21 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 24,999 | 28,999 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 0 | 24 | 1,000 + 500 | |
| 25 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69 | 24,999 | 28,999 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 24 | 24 | 1,000 + 500 |