ค้นหาโปรแกรมทัวร์
Please select form to show
Please select form to show
ไม่มีดาวโรงแรม
19
38
9
รหัสทัวร์
SH3UHAK2
ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่ไหหลำ,อาหารเจวัดหนานซาน, สุกี้หม่าล่า , อาหารซีฟู้ด
5 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
21 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 1 | 16 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHCZSWA5
ลิ้มรสเมนูพิเศษ ห่านพะโล้,สุกี้ซัวเถา
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
31 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 | 28,999 | 34,499 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 3 | 20 | 1,500 + 500 | |
14 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 2 | 20 | 1,500 + 500 | |
11 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
25 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
11 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 | |
25 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 16 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHCACTU17
อาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 15 | 1,500 + 500 | Sold out |
28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 24 | 1,500 + 500 | Sold out |
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 24 | 1,500 + 500 | Sold out |
31 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 24 | 1,500 + 500 | Sold out |
7 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6 | 20 | 1,500 + 500 | |
18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
1 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
8 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
10 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
12 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHCACTUCKG3
อาหารพิเศษ…สุกี้หม่าล่า,เป็ดปักกิ่ง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 16 | 1,500 + 500 | Sold out |
28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 24 | 1,500 + 500 | Sold out |
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 24 | 1,500 + 500 | Sold out |
31 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 23 | 1,500 + 500 | Sold out |
4 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 5 | 16 | 1,500 + 500 | |
7 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHDRLJG2
สุกี้ปลาแซลมอน,อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 17 | 1,500 + 500 | Sold out |
2 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
4 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 16 | 20 | 1,500 + 500 | |
9 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 | |
11 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 14 | 20 | 1,500 + 500 | |
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 | |
27 ก.พ. 68 - 4 มี.ค. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
1 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
6 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
8 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHCAHGHKHN3
เมนูพิเศษ…สุกี้หม่าล่า, เซ็ตบะหมี่ราดซอสมันปูขน
5 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 29,999 | 33,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 24 | 1,500 + 500 | Sold out |
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 0 | 24 | 1,500 + 500 | Sold out |
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 4 | 19 | 1,500 + 500 | |
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 | 34,999 | 38,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 24 | 1,500 + 500 | Sold out |
30 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 | 34,999 | 38,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 24 | 1,500 + 500 | Sold out |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHCZHRB3
ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้โดมน้ำแข็งแชงกรีล่า ,บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง,หม้อไฟยักษ์
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 55,999 | 66,999 | 55,999 | 55,999 | 55,999 | 0 | 20 | 2,500 + 500 | Sold out |
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 53,999 | 64,999 | 53,999 | 53,999 | 53,999 | 0 | 22 | 2,500 + 500 | Sold out |
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 55,999 | 66,999 | 55,999 | 55,999 | 55,999 | 0 | 20 | 2,500 + 500 | Sold out |
23 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 55,999 | 66,999 | 55,999 | 55,999 | 55,999 | 0 | 20 | 2,500 + 500 | Sold out |
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 55,999 | 66,999 | 55,999 | 55,999 | 55,999 | 0 | 20 | 2,500 + 500 | Sold out |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 55,999 | 66,999 | 55,999 | 55,999 | 55,999 | 0 | 20 | 2,500 + 500 | Sold out |
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 59,999 | 70,999 | 59,999 | 59,999 | 59,999 | 0 | 19 | 2,500 + 500 | Sold out |
28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 59,999 | 70,999 | 59,999 | 59,999 | 59,999 | 0 | 20 | 2,500 + 500 | Sold out |
2 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 | 57,999 | 68,999 | 57,999 | 57,999 | 57,999 | 0 | 20 | 2,500 + 1000 | Sold out |
3 ม.ค. 68 - 8 ม.ค. 68 | 57,999 | 68,999 | 57,999 | 57,999 | 57,999 | 5 | 20 | 2,500 + 1000 | |
4 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68 | 57,999 | 68,999 | 57,999 | 57,999 | 57,999 | 0 | 20 | 2,500 + 1000 | |
5 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 | 57,999 | 68,999 | 57,999 | 57,999 | 57,999 | 0 | 20 | 2,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHSLCSX6
เมนูพิเศษ…อาหารริมน้ำตกฟูหรงเจิ้น, หม้อไฟทะเลรวมมิตร,เป็ดปักกิ่ง,บาร์บีคิว, สุกี้หม้อไฟ
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 21 | 1,500 + 500 | Sold out |
23 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 25 | 1,500 + 500 | Sold out |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 35,999 | 40,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 0 | 24 | 1,500 + 500 | Sold out |
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 1 | 25 | 1,500 + 500 | |
28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 38,999 | 43,999 | 38,999 | 38,999 | 38,999 | 0 | 21 | 1,500 + 500 | Sold out |
30 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
31 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 | 35,999 | 40,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 6 | 29 | 1,500 + 500 |