ค้นหาโปรแกรมทัวร์
Please select form to show
Please select form to show
ไม่มีดาวโรงแรม
7
27
17

รหัสทัวร์
SHCZSWA5
ลิ้มรสเมนูพิเศษ ห่านพะโล้,สุกี้ซัวเถา
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 18 พ.ย. 68 - 22 พ.ย. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 25 พ.ย. 68 - 29 พ.ย. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 2 ธ.ค. 68 - 6 ธ.ค. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 9 ธ.ค. 68 - 13 ธ.ค. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 13 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 16 ธ.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 23 ธ.ค. 68 - 27 ธ.ค. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 29,999 | 35,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 2 | 19 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCAPVGPEK7
ลิ้มรสเมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง,สุกี้มองโกล,อาหารกวางตุ้ง ร้าน TAO TAO JU
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 39,999 | 45,999 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 25 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 38,999 | 44,999 | 38,999 | 38,999 | 38,999 | 8 | 15 | 1,500 + 500 | |
| 9 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 40,999 | 46,999 | 40,999 | 40,999 | 40,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 23 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 40,999 | 46,999 | 40,999 | 40,999 | 40,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 29 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 42,999 | 48,999 | 42,999 | 42,999 | 42,999 | 1 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHMUKMG31
เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ด,สุกี้ปลาแซลม่อน
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 22 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 16 | 16 | 1,500 + 500 | |
| 7 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCAPEK40
เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง/สุกี้มองโกล/อาหารกวางตุ้ง ร้านมิชเชอลิน TAO TAO JU
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 15 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 19 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 14 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 3 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 7 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 10 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 10 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 27 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 32,999 | 37,499 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 1 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 32,999 | 37,499 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 8 | 22 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHFMPVGKHN1
ลิ้มรสเมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง,สุกี้หม้อไฟ,บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 37,999 | 44,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 19 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 37,999 | 44,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 37,999 | 44,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 3 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 37,999 | 44,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 21 | 1,500 + 500 | |
| 5 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 38,999 | 45,999 | 38,999 | 38,999 | 38,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 10 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 37,999 | 44,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 37,999 | 44,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 39,999 | 46,999 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 28 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 45,999 | 52,999 | 45,999 | 45,999 | 45,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 29 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 45,999 | 52,999 | 45,999 | 45,999 | 45,999 | -1 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 45,999 | 52,999 | 45,999 | 45,999 | 45,999 | -3 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHFMPVG22
เมนูพิเศษ..ลิ้มรสอาหารระดับมิชเชอลิน TAO TAO JU,CANTON 8 ,
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง+ซีฟู้ด,อาหารกวางตุ้ง+กุ้งล็อบเตอร์,สุกี้หม่าล่าHAIDILAO
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 35,999 | 41,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 19 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 35,999 | 41,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 35,999 | 41,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 3 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 36,999 | 42,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 5 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 36,999 | 42,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 2 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 10 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 36,999 | 42,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 36,999 | 42,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 3 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 38,999 | 44,999 | 38,999 | 38,999 | 38,999 | 4 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 28 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 42,999 | 48,999 | 42,999 | 42,999 | 42,999 | 3 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 29 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 42,999 | 48,999 | 42,999 | 42,999 | 42,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 42,999 | 48,999 | 42,999 | 42,999 | 42,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCZCANKWL1
เมนูพิเศษ.. เผือกคริสตัล ปลาอบเบียร์ หมูสามชั้นอบเผือก,ปิ้งย่างเกาหลี
,สุกี้หม้อไฟ,อาหารกวางตุ้ง+ติ่มซำ
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 14 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 10 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 1 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 16 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCZCAN7
เมนูพิเศษ..ห่านย่าง,ชาบูปิ้งย่าง,อาหารซีฟู้ด,ติ่มซำ
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 10 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 15 | 1,500 + 500 |