ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (CZ)
รหัสทัวร์ : SHCZDYG1
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252F3574%252FImageProduct%252Fseas180123.jpg%253Fv%253D41%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ..หมูแดงสไตล์กวางเจา, เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งทอด, บุฟเฟ่ต์หม้อไฟเห็ด, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, หม้อไฟทะเลรวมมิตร
5/5

4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
21999 บ.
21,999 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 27 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ |
---|
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 | 21,999 | 26,499 | 21,999 | 21,999 | 0 | 0 | 20 | 1,000 + 0 | Sold out |
10 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 | 24,999 | 29,499 | 24,999 | 24,999 | 0 | 0 | 24 | 1,000 + 0 | Sold out |
14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 24 | 1,000 + 0 | Sold out |
12 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 0 | 0 | 19 | 1,500 + 0 | Sold out |
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 | 24,999 | 29,499 | 24,999 | 24,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 | 23,999 | 28,499 | 23,999 | 23,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 | 24,999 | 29,499 | 24,999 | 24,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 | 24,999 | 29,499 | 24,999 | 24,999 | 0 | 0 | 10 | 1,000 + 0 | Sold out |
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
25 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 20 | 1,000 + 0 | Sold out |
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 | 24,999 | 29,499 | 24,999 | 24,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
3 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 | 24,999 | 29,499 | 24,999 | 24,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 18 | 1,000 + 0 | Sold out |
17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 | 25,999 | 30,499 | 25,999 | 25,999 | 0 | 0 | 19 | 1,000 + 0 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม