ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์คุณธรรม อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (TG/FD/DD-KY/MU/FD)
รหัสทัวร์ : SHTGUTHKMG1
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F3574%252FImageProduct%252Fseas240007.jpg%253Fv%253D7%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
อาหารพิเศษ เป็ดย่างอี๋เหลียง, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
4/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
34999 บ.
34,999 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 28 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ |
---|
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 | 35,999 | 40,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 | 35,999 | 40,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 | 35,999 | 40,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 | 35,999 | 40,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 11 | 1,500 + 500 | Sold out |
18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
8 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
6 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
13 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
3 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 67 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
24 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
7 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
2 พ.ย. 67 - 7 พ.ย. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
9 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
16 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
23 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
7 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 37,999 | 42,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม