ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์คุณธรรม บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (DR)
รหัสทัวร์ : SHDRLJG2
Hightlight
Food
Hotel
สุกี้ปลาแซลมอน,อาหารกวางตุ้ง
4/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
26999 บ.
26,999 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 18 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ |
---|
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 17 | 1,500 + 500 | Sold out |
2 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
4 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 16 | 20 | 1,500 + 500 | |
9 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 | |
11 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 14 | 20 | 1,500 + 500 | |
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 | |
27 ก.พ. 68 - 4 มี.ค. 68 | 26,999 | 31,999 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
1 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
6 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
8 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม