ค้นหาโปรแกรมทัวร์
Please select form to show
Please select form to show
ไม่มีดาวโรงแรม
8
43
19

รหัสทัวร์
SHSLCSX10
🍽 เมนูพิเศษ…อาหารริมน้ำตกฟูหรงเจิ้น/ หม้อไฟทะเล /เป็ดปักกิ่ง /บาร์บีคิว / บุฟเฟต์สุกี้ซีฟู้ด+ปิ้งย่าง
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 34,999 | 40,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 27 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 12 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 33,999 | 39,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 0 | 20 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 14 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 33,999 | 39,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 0 | 21 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 17 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 22 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 21 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 22 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 23 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 26 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 19 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 8 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 12 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 29 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 9 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 3 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 9 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 23 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 29,999 | 35,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCAPEK44
♨️เมนูพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง/สุกี้มองโกล/อาหารกวางตุ้ง ร้านมิชเชอลิน TAO TAO JU
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 35,999 | 40,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 13 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 36,999 | 41,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 40 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 21 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 5 | 15 | 1,500 + 500 | |
| 27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 2 | 15 | 1,500 + 500 | |
| 3 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 30,999 | 35,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 8 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 15 | 15 | 1,000 + 500 | |
| 22 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 15 | 15 | 1,000 + 500 | |
| 12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 15 | 15 | 1,000 + 500 | |
| 26 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 15 | 15 | 1,000 + 500 | |
| 2 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 15 | 15 | 1,000 + 500 | |
| 16 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 15 | 15 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCAPEK45
♨️ เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง/สุกี้มองโกล/อาหารกวางตุ้ง ร้าน TAO TAO JU
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 36,999 | 40,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 12 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 36,999 | 40,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 21 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 11 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 18 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 25 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 31,999 | 35,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 22 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 31,999 | 35,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 15 | 15 | 1,000 + 500 | |
| 26 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 31,999 | 35,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 15 | 15 | 1,000 + 500 | |
| 9 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 31,999 | 35,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 15 | 15 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHFMPVGKHN2
ลิ้มลองเมนูพิเศษ..อาหารกวางตุ้ง,สุกี้หม้อไฟ,บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 42,999 | 48,499 | 42,999 | 42,999 | 42,999 | 0 | 23 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 14 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 40,999 | 46,499 | 40,999 | 40,999 | 40,999 | 0 | 18 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 18 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 22 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 9 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 13 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 20 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 3 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 10 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 4 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 | 35,999 | 41,499 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 11 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69 | 36,999 | 42,499 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 25 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 37,999 | 43,499 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 8 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69 | 37,999 | 43,499 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 37,999 | 43,499 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 22 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 69 | 36,999 | 42,499 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 29 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 | 35,999 | 41,499 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 12 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 36,999 | 42,499 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 19 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 | 36,999 | 42,499 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 37,999 | 43,499 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 17 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 37,999 | 43,499 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHZHYCU2
🍲เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง/ บุฟเฟต์สุกี้
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 37,999 | 43,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 17 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 24 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 3 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 12 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 10 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 15 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 22 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 29 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 32,999 | 38,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 5 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 12 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 19 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 | 30,999 | 36,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 | |
| 26 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SH3UTFU1
🍽️ อาหารพิเศษ...สุกี้หม่าล่า
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 32,999 | 37,499 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 20 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 14 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 32,999 | 37,499 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 20 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 16 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 27,999 | 32,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 22 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 26 | 1,000 + 500 | Sold out |
| 7 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 | 27,999 | 32,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 28 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 15 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 18 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
| 25 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | 27,999 | 32,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHMUTFU2
🥘เมนูพิเศษ..บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง+ชาบูหม่าล่า / เป็ดย่าง
4 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 27,999 | 32,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,000 + 300 | Sold out |
| 17 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 22,999 | 27,499 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 0 | 20 | 1,000 + 300 | Sold out |
| 8 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 | 22,999 | 27,499 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 0 | 20 | 1,000 + 300 | Sold out |
| 15 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 23,999 | 28,499 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 20 | 20 | 1,000 + 300 | |
| 14 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69 | 22,999 | 27,499 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 20 | 20 | 1,000 + 300 | |
| 21 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69 | 22,999 | 27,499 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 20 | 20 | 1,000 + 300 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCZSWA6
เมนูพิเศษ ห่านพะโล้ ,สุกี้ซัวเถา
5 ดาว
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 29,999 | 35,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 24 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 21 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 10 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 12 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 | 25,999 | 31,499 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 19 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
| 26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 15 | 15 | 1,500 + 500 | |
| 9 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 16 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 23 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 30 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 14 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 21 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 28 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 11 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 18 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 8 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
| 20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 27,999 | 33,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 |