ค้นหาโปรแกรมทัวร์
Please select form to show
Please select form to show
ไม่มีดาวโรงแรม
14
31
25

รหัสทัวร์
SHCZLHWURC3
ลิ้มรสเมนูพิเศษ…สุกี้หม่าล่า,อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ก.ย. 68 - 25 ก.ย. 68 | 62,999 | 71,999 | 62,999 | 62,999 | 62,999 | 0 | 20 | 2,000 + 1000 | Sold out |
11 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 | 64,999 | 73,999 | 64,999 | 64,999 | 64,999 | 9 | 19 | 2,000 + 1000 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHZHYCU1
เมนูพิเศษ…สุกี้หม่าล่า, อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 0 | 16 | 1,500 + 500 | Sold out |
17 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 4 | 17 | 1,500 + 500 | |
26 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHMUPVG23
เมนูพิเศษ…อาหารพื้นเมืองซูโจว/ขาหมูร่ำรวย/เสี่ยวหลงเปา/ไก่แดง/สุกี้หม่าล่า
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 27,999 | 32,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
17 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 27,999 | 32,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 10 | 20 | 1,500 + 500 | |
22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 27,999 | 32,499 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 8 | 20 | 1,500 + 500 | |
14 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 14 | 16 | 1,500 + 500 | |
20 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 17 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
23 ธ.ค. 68 - 27 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
27 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 34,999 | 39,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
28 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 34,999 | 39,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 15 | 19 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHSLCTU5
อาหารพิเศษ...สุกี้หม้อไฟ,สุกี้เสฉวน+บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล+ปิ้งย่าง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ก.ย. 68 - 25 ก.ย. 68 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
14 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 37,999 | 44,999 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
19 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 22 | 1,500 + 500 | Sold out |
6 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
9 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCZCANKWL1
เมนูพิเศษ.. เผือกคริสตัล ปลาอบเบียร์ หมูสามชั้นอบเผือก,ปิ้งย่างเกาหลี
,สุกี้หม้อไฟ,อาหารกวางตุ้ง+ติ่มซำ
5 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
18 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
29 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 | |
26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
10 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 16 | 20 | 1,500 + 500 | |
7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCZCAN7
เมนูพิเศษ..ห่านย่าง,ชาบูปิ้งย่าง,อาหารซีฟู้ด,ติ่มซำ
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 10 | 1,500 + 500 | Sold out |
18 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 30,999 | 35,499 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 4 | 20 | 1,500 + 500 | |
29 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 3 | 20 | 1,500 + 500 | |
12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 15 | 20 | 1,500 + 500 | |
10 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 | |
7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 | |
21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHCZSWA5
ลิ้มรสเมนูพิเศษ ห่านพะโล้,สุกี้ซัวเถา
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 ก.ย. 68 - 27 ก.ย. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
7 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68 | 28,999 | 34,499 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
14 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 | 28,999 | 34,499 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
21 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 28,999 | 34,499 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 9 | 19 | 1,500 + 500 | |
28 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 | 28,999 | 34,499 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
4 พ.ย. 68 - 8 พ.ย. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 17 | 19 | 1,500 + 500 | |
11 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
18 พ.ย. 68 - 22 พ.ย. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
25 พ.ย. 68 - 29 พ.ย. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | |
2 ธ.ค. 68 - 6 ธ.ค. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
9 ธ.ค. 68 - 13 ธ.ค. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
16 ธ.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
23 ธ.ค. 68 - 27 ธ.ค. 68 | 26,999 | 32,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 19 | 19 | 1,500 + 500 | |
30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 29,999 | 35,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 15 | 19 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์

รหัสทัวร์
SHDEHAK1
🥘เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองเกาะไหหลำ บุฟเฟ่ต์สุกี้ ไก่ไหหลำ อาหารเจวัดหนานซาน อาหารซีฟู้ด
5 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 21,999 | 27,499 | 21,999 | 21,999 | 21,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 21,999 | 27,499 | 21,999 | 21,999 | 21,999 | 11 | 20 | 1,500 + 500 | |
22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 22,999 | 28,499 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 |